買家?guī)椭?/span>
賣家?guī)椭?/span>
特色服務(wù)
誠(chéng)實(shí)通支付支持的銀行卡明細(xì) |
快捷支付限額列表 |
||||||||
注:帶“√”表示支持該銀行卡支付。 | 注:主流銀行實(shí)際限額及下表中未標(biāo)注的限額以各家銀行實(shí)際規(guī)定為準(zhǔn)。 | ||||||||
銀行名稱 | 快捷支付 | 網(wǎng)銀支付 | 銀行名稱 | 借記卡限額 | 貸記卡限額 | ||||
儲(chǔ)蓄卡 | 信用卡 | 公司對(duì)公司 | 公司對(duì)個(gè)人 | 工商銀行 | 50000 | 10000 | |||
儲(chǔ)蓄卡 | 信用卡 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 50000 | ||||||
工商銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | 中國(guó)銀行 | 50000 | 10000 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | √ | √ | √ | √ | 建設(shè)銀行 | 10000 | 5000 | ||
中國(guó)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | 郵政儲(chǔ)蓄 | 5000 | 10000 | |
建設(shè)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | 中信銀行 | 10000 | 20000 | |
郵政儲(chǔ)蓄 | √ | √ | √ | √ | √ | 光大銀行 | 10000 | 40000 | |
中信銀行 | √ | √ | √ | √ | 華夏銀行 | 15000 | 5000 | ||
光大銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | 民生銀行 | 50000 | 35000 | |
華夏銀行 | √ | √ | √ | √ | 廣發(fā)銀行 | 10000 | 50000 | ||
招商銀行 | √ | √ | √ | 興業(yè)銀行 | 10000 | 10000 | |||
交通銀行 | √ | √ | √ | 浦發(fā)銀行 | 5000 | 5000 | |||
民生銀行 | √ | √ | √ | 平安銀行 | 5000 | 20000 | |||
廣發(fā)銀行 | √ | √ | √ | √ | |||||
興業(yè)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
浦發(fā)銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
平安銀行 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
北京銀行 | √ | √ | |||||||
上海銀行 | √ | √ | √ | √ | |||||
恒豐銀行 | √ | ||||||||
浙商總行 | √ | √ | |||||||
渤海銀行 | √ | ||||||||
花旗銀行 | √ | √ | |||||||
東亞銀行 | √ | ||||||||
匯豐北京分行 | √ | √ | |||||||
渣打銀行 | √ | √ | |||||||
友利銀行 | √ | √ | |||||||
韓亞銀行 | √ | √ | |||||||
韓亞銀行長(zhǎng)春分行 | √ | √ | |||||||
華僑銀行(中國(guó)) | √ | √ | |||||||
南商銀行 | √ | √ | |||||||
法興銀行 | √ | √ | |||||||
廈門銀行 | √ | ||||||||
煙臺(tái)商行 | √ | √ | |||||||
福建海峽銀行 | √ | ||||||||
吉林銀行 | √ | √ | |||||||
寧波銀行 | √ | √ | |||||||
齊魯銀行 | √ | √ | |||||||
焦作銀行 | √ | √ | |||||||
溫州銀行 | √ | √ | |||||||
廣州銀行 | √ | √ | |||||||
漢口銀行 | √ | √ | √ | ||||||
龍江銀行 | √ | √ | |||||||
盛京銀行 | √ | √ | |||||||
洛陽銀行 | √ | √ | |||||||
遼陽銀行 | √ | √ | |||||||
大連銀行 | √ | √ | √ | ||||||
蘇州商行 | √ | √ | |||||||
河北銀行 | √ | √ | |||||||
杭州銀行 | √ | ||||||||
南京銀行 | √ | √ | |||||||
東莞銀行 | √ | √ | |||||||
金華銀行 | √ | √ | |||||||
烏魯木齊商行 | √ | ||||||||
紹興銀行 | √ | √ | |||||||
成都銀行 | √ | ||||||||
撫順銀行 | √ | ||||||||
臨沂商行 | √ | √ | |||||||
宜昌商行 | √ | ||||||||
葫蘆島商行 | √ | √ | |||||||
天津銀行 | √ | √ | |||||||
鄭州銀行 | √ | √ | |||||||
銀川銀行 | √ | ||||||||
珠海華潤(rùn)銀行 | √ | √ | |||||||
齊商銀行 | √ | √ | √ | ||||||
錦州銀行 | √ | ||||||||
徽商銀行 | √ | √ | |||||||
重慶商行 | √ | ||||||||
哈爾濱銀行 | √ | √ | |||||||
貴陽銀行 | √ | √ | √ | √ | |||||
西安銀行 | √ | √ | |||||||
丹東銀行 | √ | √ | |||||||
蘭州銀行 | √ | √ | |||||||
南昌銀行 | √ | √ | |||||||
晉商銀行 | √ | √ | |||||||
青島銀行 | √ | √ | |||||||
揚(yáng)州商行 | √ | √ | |||||||
九江銀行 | √ | √ | |||||||
日照商行 | √ | √ | |||||||
鞍山銀行 | √ | √ | |||||||
秦皇島市商行 | √ | √ | |||||||
青海銀行 | √ | √ | |||||||
臺(tái)州銀行 | √ | √ | |||||||
長(zhǎng)沙銀行 | √ | √ | |||||||
贛州銀行 | √ | √ | |||||||
泉州銀行 | √ | ||||||||
營(yíng)口商行 | √ | √ | |||||||
昆明商行 | √ | √ | |||||||
阜新銀行 | √ | √ | |||||||
嘉興銀行 | √ | ||||||||
廊坊銀行 | √ | √ | |||||||
臺(tái)州泰隆 | √ | √ | √ | ||||||
內(nèi)蒙古銀行 | √ | ||||||||
湖州銀行 | √ | √ | |||||||
滄州銀行 | √ | ||||||||
廣西北部灣銀行 | √ | √ | |||||||
包商銀行 | √ | √ | |||||||
攀枝花銀行 | √ | ||||||||
綿陽商行 | √ | √ | |||||||
瀘州商行 | √ | √ | |||||||
大同商行 | √ | √ | |||||||
三門峽銀行 | √ | ||||||||
湛江商行 | √ | √ | |||||||
張家口商行 | √ | √ | |||||||
桂林銀行 | √ | ||||||||
江蘇長(zhǎng)江商行 | √ | √ | |||||||
長(zhǎng)江商行發(fā)卡 | √ | √ | |||||||
柳州銀行 | √ | ||||||||
南充商行 | √ | √ | |||||||
萊商銀行 | √ | √ | |||||||
德陽銀行 | √ | ||||||||
唐山商行 | √ | √ | |||||||
六盤山商行 | √ | √ | |||||||
萊蕪銀行 | √ | √ | |||||||
曲靖商行 | √ | ||||||||
晉城銀行 | √ | ||||||||
江蘇銀行 | √ | √ | |||||||
長(zhǎng)治商行 | √ | √ | |||||||
承德銀行 | √ | √ | |||||||
德州銀行 | √ | √ | |||||||
遵義商行 | √ | ||||||||
邯鄲商行 | √ | √ | |||||||
華融湘江銀行 | √ | ||||||||
棗莊銀行 | √ | ||||||||
安順市商行 | √ | ||||||||
平?jīng)錾绦校ㄊ諉危?/font> | √ | √ | |||||||
玉溪商行 | √ | ||||||||
浙江民泰商行 | √ | ||||||||
上饒銀行 | √ | √ | |||||||
東營(yíng)銀行 | √ | ||||||||
泰安商行 | √ | √ | |||||||
襄樊商行 | √ | √ | |||||||
浙江稠州商行 | √ | √ | |||||||
烏海銀行 | √ | ||||||||
自貢市商行 | √ | √ | |||||||
鄂爾多斯銀行 | √ | √ | |||||||
鶴壁銀行 | √ | ||||||||
許昌銀行 | √ | ||||||||
濟(jì)寧銀行 | √ | √ | |||||||
鐵嶺市商行 | √ | √ | |||||||
樂山商行 | √ | ||||||||
寶雞市商行 | √ | √ | |||||||
重慶三峽銀行 | √ | √ | |||||||
石嘴山銀行 | √ | √ | |||||||
盤錦商行 | √ | √ | |||||||
昆侖銀行 | √ | ||||||||
平頂山銀行 | √ | ||||||||
朝陽銀行 | √ | √ | |||||||
寧波東海銀行 | √ | ||||||||
遂寧商行 | √ | ||||||||
保定商行 | √ | √ | |||||||
黃石銀行 | √ | √ | |||||||
邢臺(tái)商行 | √ | √ | |||||||
涼山商行 | √ | ||||||||
漯河商行 | √ | √ | |||||||
新鄉(xiāng)商行 | √ | √ | |||||||
晉中商行 | √ | ||||||||
駐馬店商行 | √ | √ | |||||||
衡水商行 | √ | √ | |||||||
周口市商行 | √ | ||||||||
陽泉市商行 | √ | ||||||||
宜賓市商行 | √ | ||||||||
庫爾勒市商行 | √ | ||||||||
雅安市商行 | √ | ||||||||
商丘銀行 | √ | ||||||||
安陽銀行 | √ | ||||||||
信陽銀行 | √ | √ | |||||||
上海農(nóng)商銀行 | √ | √ | |||||||
昆山農(nóng)商行 | √ | ||||||||
常熟弄農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
深圳農(nóng)商行 | √ | ||||||||
廣州農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
南海農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
順德農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
昆明農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
湖北農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
江陰農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
重慶農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
濟(jì)寧農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
青島農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
東莞農(nóng)商行 | √ | ||||||||
張家港農(nóng)商行 | √ | ||||||||
福建省農(nóng)信社 | √ | ||||||||
北京農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
天津農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
鄞州銀行 | √ | ||||||||
三水農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
成都農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
江蘇農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
新會(huì)農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
吳江農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
浙江農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
杭州農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
珠海農(nóng)信社 | √ | √ | |||||||
太倉(cāng)農(nóng)商行 | √ | ||||||||
貴州農(nóng)聯(lián) | √ | √ | |||||||
無錫農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
湖南農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
河南農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
河北農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
山西農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
新疆農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
吉林農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
安徽農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
海南農(nóng)信 | √ | ||||||||
廣東農(nóng)信 | √ | ||||||||
內(nèi)蒙古農(nóng)信 | √ | ||||||||
四川農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
甘肅農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
遼寧農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
山西農(nóng)信 | √ | ||||||||
天津海濱農(nóng)商行 | √ | ||||||||
黑龍江農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
青海農(nóng)信 | √ | √ | |||||||
武漢農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
大邑村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
嘉魚吳江村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
即墨北農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
湖北仙桃北農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
四川雙流誠(chéng)民村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
宣漢誠(chéng)民村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
沭陽東吳村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
阿左旗方大村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
龍崗鼎業(yè)村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
中山小欖村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
邗江民泰村鎮(zhèn)銀行 | √ | √ | |||||||
澳門恒生 | √ | √ | |||||||
重慶商行 | √ | ||||||||
重慶農(nóng)商行 | √ | √ | |||||||
安順市商行 | √ | ||||||||
湖北銀行 | √ | ||||||||
江西農(nóng)信社 | √ | ||||||||
廣西農(nóng)信社 | √ | ||||||||
青海農(nóng)信社 | √ | ||||||||
深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行 | √ | ||||||||
重慶銀行 | √ | ||||||||
濰坊銀行 | √ | ||||||||
威海商行 | √ | ||||||||
堯都農(nóng)商行 | √ |
028-87412380
工作日 9:00-17:30
郵箱:kefu@zyctd.com
公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證-川B2-20090195 Copyright ? 2006 - 2025 www.xzhr732.cn, All Rights Reserved. 中藥材天地網(wǎng) 版權(quán)所有 蜀ICP備11007471號(hào)-8